Cerca nel sito
Area Riservata
| COSTI DI ADESIONE AD ASSOBIOMEDICA | |||||
| QUOTA ANNUA | FATTURATO | ||||
| Quota minima | 2.600,00 € | per Aziende entro | € 5.000.000,00 | ||
| Per fatturati oltre i 5.000.000,00 € | |||||
| QUOTA ANNUA | FATTURATO | ||||
| Quota variabile | 260,00 € | da 5.000.001,00 | oltre la quota minima per ogni | 500.000,00 € | fino a 200.000.000,00 € |
| 150,00 € | da 200.000.001,00 | ogni | 500.000,00 € | fino a 300.000.000,00 € | |
| 75,00 € | oltre i 300.000.001,00 | ogni | 500.000,00 € | ||
| Quota di ammissione UNA TANTUM 0,3 per mille | |||||








